年份 | 日期 | 期号 | 福地 | 中奖网点 | 地址 | 投注方式 | 奖级 | 一等奖注数 | 一等奖单注奖金 | 单票奖金 |
2021 | 1月2日 | 21001 | 厦门思明 | 93147站 | 玉荷里41-101 | 3期5注单式票 | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1000万 |
2021 | 1月16日 | 21007 | 莆田城厢 | 60044站 | 莆田市城厢区双兴路163路 | 10+2复式票 | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1009万 |
2021 | 1月16日 | 21007 | 三明沙县 | 80707站 | 沙县凤凰路158-1 | 5注单式票 | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1000万 |
2021 | 1月18日 | 21008 | 福州连江 | 22913站 | 凤城镇华光路凤凰城二号楼6#店面 | 15期2注单式票 | 一等奖 | 1 | 834万 | 834万 |
2021 | 2月8日 | 21017 | 三明永安 | 80575站 | 永安市上茅坪小区79号 | 1胆14拖+2拖 | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1018万 |
2021 | 3月13日 | 21027 | 泉州晋江 | 11630站 | 梅岭街道双沟街西6幢5号 | 8+3复式票 | 一等奖 | 1 | 799万 | 818万 |
2021 | 3月27日 | 21033 | 泉州永春 | 10611站 | 城关育才路21号 | 3倍追加单式票 | 一等奖 | 3 | 1800万 | 5400万 |
2021 | 3月31日 | 21035 | 厦门思明 | 90191站 | 湖滨北路种子大厦一楼 | 5+4复式票 | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1074万 |
相关新闻: